| Nome da Unidade de conservação - UC | Município | Criação | Grupo | Categoria | Decreto de criação | Área do decreto (ha) |
| Resex Mapuá | Breves | 2005 | Unidade de conservação - UC | Reserva Extrativista - RESEX | Dec s/nº de 20 de maio de 2005 | 94463,93 |
| Resex Terra Grande Pracuúba | Curralinho e São Sebastião da Boa Vista | 2006 | Unidade de conservação - UC | Reserva Extrativista - RESEX | Dec s/nº de 05 de junho de 2006 | 194695,18 |
| Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Itatupã - Baquiá | Gurupá | 2005 | Unidade de conservação - UC | RDS | Dec s/nº de 14 de junho de 2005 | 64735 |
| Resex de Gurupá - Melgaço | Breves; Gurupá; Melgaço | 2006 | Unidade de conservação - UC | Reserva Extrativista - RESEX | Dec s/nº de 30 de novembro de 2006 | 145297,54 |
| Floresta Nacional do Caxiuana | Portel, Melgaço, Gurupá e Porto de Moz | 1961 | Unidade de conservação - UC | Floresta Nacional- FLONA | Dec nº 239 de 28 de novembro de 1961 | 200000 |
| Resex Marinha de Soure | Soure | 2001 | Unidade de conservação - UC | Reserva Extrativista - RESEX | Dec s/nº de 22 de novembro de 2001 | 27463,58 |
| Reserva Ecológica da Mata do Bacurizal e do Lago Caraparú (Iniciativa municipal) | Salvaterra | 1987 | Lei nº 109, de 19/06/87 (Prefeitura de Salvaterra) | 235 | ||
| Parque Estadual Charapucu (Iniciativa Estadual) | Afuá | 2010 | PI | Parque | Dec nº 2592/2010 | 65181,94 |
* Unidade de Conservação - UC * Reserva Extrativsta - RESEX * FLONA - Floresta Nacional
16/08/2011 18:30h
VIVA MARAJÓ
Rua Ó de Almeida, 1083 - Reduto
Belém, Pará, Brasil - CEP: 66053-190
Tel: +55 91 3222 6000
© 2011 - www.peabiru.org.br